台湾28第113069223期间隔数据
单数未开1期 | 双数未开0期 |
小数未开1期 | 大数未开0期 |
大单未开18期 | 大双未开0期 |
小单未开1期 | 小双未开2期 |
极大未开0期 | 极小未开3期 |
0 (未开527期) | 1 (未开330期) |
2 (未开214期) | 3 (未开16期) |
4 (未开11期) | 5 (未开3期) |
6 (未开21期) | 7 (未开29期) |
8 (未开2期) | 9 (未开12期) |
10 (未开28期) | 11 (未开7期) |
12 (未开13期) | 13 (未开1期) |
14 (未开9期) | 15 (未开26期) |
16 (未开6期) | 17 (未开39期) |
18 (未开4期) | 19 (未开18期) |
20 (未开114期) | 21 (未开23期) |
22 (未开0期) | 23 (未开138期) |
24 (未开45期) | 25 (未开146期) |
26 (未开427期) | 27 (未开518期) |
Copyright © 2024 28预测官网